参考 CAD 库
提供所有标准壁挂式和 HMI 尺寸的 STEP、DWG、DXF 和 PDF 图纸,免费下载,无需注册。
每种标准壁挂式和HMI尺寸均配有由我们工程团队绘制的参考CAD:STEP AP214模型(单位:mm,零件已命名)、DWG 2018和DXF总装图,以及矢量PDF。147产品,基础配置如下;每个产品页面均列出了各种配置(迷你PC、显示器开孔、操作孔)的文件。参考CAD为标称尺寸,最终尺寸将在您下单时确认。
壁挂式 304 · 壁挂式 316L · HMI 外壳 · 户外显示屏
壁挂式电气箱,304 不锈钢
| 尺寸 | 外形尺寸,mm(高 × 宽 × 深) | SKU | STEP (3D) | DWG (2D) | DXF (2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 × 4 × 4 英寸 | 152.4 × 101.6 × 101.6 | IMD-ENC-SS4-060404 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 47 KB |
| 6 × 6 × 4 英寸 | 152.4 × 152.4 × 101.6 | IMD-ENC-SS4-060604 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 49 KB |
| 8 × 6 × 4 英寸 | 203.2 × 152.4 × 101.6 | IMD-ENC-SS4-080604 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 8 × 8 × 4 英寸 | 203.2 × 203.2 × 101.6 | IMD-ENC-SS4-080804 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 49 KB |
| 10 × 8 × 4 英寸 | 254 × 203.2 × 101.6 | IMD-ENC-SS4-100804 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 10 × 8 × 6 英寸 | 254 × 203.2 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-100806 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 196 KB | PDF 48 KB |
| 12 × 10 × 6 英寸 | 304.8 × 254 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-121006 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 12 × 12 × 6 英寸 | 304.8 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-121206 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 12 × 10 × 8 英寸 | 304.8 × 254 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-121008 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 14 × 12 × 6 英寸 | 355.6 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-141206 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 12 × 6 英寸 | 406.4 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-161206 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 14 × 12 × 8 英寸 | 355.6 × 304.8 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-141208 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 48 KB |
| 16 × 14 × 6 英寸 | 406.4 × 355.6 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-161406 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 12 × 8 英寸 | 406.4 × 304.8 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-161208 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 16 × 6 英寸 | 406.4 × 406.4 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-161606 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 14 × 8 英寸 | 406.4 × 355.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-161408 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 12 × 10 英寸 | 406.4 × 304.8 × 254 | IMD-ENC-SS4-161210 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 186 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 20 × 6 英寸 | 406.4 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-162006 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 16 × 6 英寸 | 508 × 406.4 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-201606 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 16 × 8 英寸 | 406.4 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-161608 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 20 × 6 英寸 | 508 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-202006 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 20 × 8 英寸 | 406.4 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-162008 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 16 × 8 英寸 | 508 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-201608 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 20 × 6 英寸 | 609.6 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-242006 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 24 × 16 × 8 英寸 | 609.6 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-241608 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 20 × 10 英寸 | 406.4 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS4-162010 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 16 × 10 英寸 | 508 × 406.4 × 254 | IMD-ENC-SS4-201610 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 199 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 20 × 8 英寸 | 508 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-202008 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 193 KB | PDF 48 KB |
| 24 × 24 × 6 英寸 | 609.6 × 609.6 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-242406 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 20 × 24 × 8 英寸 | 508 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-202408 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 186 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 16 × 10 英寸 | 609.6 × 406.4 × 254 | IMD-ENC-SS4-241610 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 20 × 8 英寸 | 609.6 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-242008 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 20 × 10 英寸 | 508 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS4-202010 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 24 × 8 英寸 | 609.6 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-242408 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 20 × 20 × 12 英寸 | 508 × 508 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-202012 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 20 × 10 英寸 | 609.6 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS4-242010 | STEP 351 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 49 KB |
| 30 × 20 × 8 英寸 | 762 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-302008 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 20 × 12 英寸 | 609.6 × 508 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-242012 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 24 × 10 英寸 | 609.6 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS4-242410 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 193 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 30 × 8 英寸 | 609.6 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-243008 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 30 × 24 × 8 英寸 | 762 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-302408 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 51 KB |
| 24 × 24 × 12 英寸 | 609.6 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-242412 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 24 × 8 英寸 | 914.4 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-362408 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 24 × 10 英寸 | 762 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS4-302410 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 30 × 8 英寸 | 762 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-303008 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 50 KB |
| 30 × 24 × 12 英寸 | 762 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-302412 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 24 × 10 英寸 | 914.4 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS4-362410 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 30 × 8 英寸 | 914.4 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-363008 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 30 × 10 英寸 | 762 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS4-303010 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 24 × 12 英寸 | 914.4 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-362412 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 30 × 30 × 12 英寸 | 762 × 762 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-303012 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 30 × 10 英寸 | 914.4 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS4-363010 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 24 × 16 英寸 | 762 × 609.6 × 406.4 | IMD-ENC-SS4-302416 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 42 × 36 × 8 英寸 | 1066.8 × 914.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-423608 | STEP 375 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 42 × 30 × 10 英寸 | 1066.8 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS4-423010 | STEP 374 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 30 × 12 英寸 | 914.4 × 762 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-363012 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 8 英寸 | 1219.2 × 914.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-483608 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 36 × 12 英寸 | 914.4 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-363612 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 30 × 16 英寸 | 914.4 × 762 × 406.4 | IMD-ENC-SS4-363016 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 10 英寸 | 1219.2 × 914.4 × 254 | IMD-ENC-SS4-483610 | STEP 378 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 51 KB |
| 42 × 36 × 12 英寸 | 1066.8 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-423612 | STEP 375 KB | DWG 39 KB | DXF 198 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 12 英寸 | 1219.2 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-483612 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 194 KB | PDF 51 KB |
| 60 × 36 × 12 英寸 | 1524 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-603612 | STEP 390 KB | DWG 39 KB | DXF 203 KB | PDF 50 KB |
| 48 × 36 × 16 英寸 | 1219.2 × 914.4 × 406.4 | IMD-ENC-SS4-483616 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 51 KB |
| 60 × 36 × 16 英寸 | 1524 × 914.4 × 406.4 | IMD-ENC-SS4-603616 | STEP 390 KB | DWG 39 KB | DXF 201 KB | PDF 51 KB |
壁挂式电气箱,316L 不锈钢
| 尺寸 | 外形尺寸,mm(高 × 宽 × 深) | SKU | STEP (3D) | DWG (2D) | DXF (2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 × 4 × 4 英寸 | 152.4 × 101.6 × 101.6 | IMD-ENC-SS6-060404 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 47 KB |
| 6 × 6 × 4 英寸 | 152.4 × 152.4 × 101.6 | IMD-ENC-SS6-060604 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 49 KB |
| 8 × 6 × 4 英寸 | 203.2 × 152.4 × 101.6 | IMD-ENC-SS6-080604 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 8 × 8 × 4 英寸 | 203.2 × 203.2 × 101.6 | IMD-ENC-SS6-080804 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 49 KB |
| 10 × 8 × 4 英寸 | 254 × 203.2 × 101.6 | IMD-ENC-SS6-100804 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 10 × 8 × 6 英寸 | 254 × 203.2 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-100806 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 196 KB | PDF 48 KB |
| 12 × 10 × 6 英寸 | 304.8 × 254 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-121006 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 12 × 12 × 6 英寸 | 304.8 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-121206 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 12 × 10 × 8 英寸 | 304.8 × 254 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-121008 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 14 × 12 × 6 英寸 | 355.6 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-141206 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 12 × 6 英寸 | 406.4 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-161206 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 14 × 12 × 8 英寸 | 355.6 × 304.8 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-141208 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 48 KB |
| 16 × 14 × 6 英寸 | 406.4 × 355.6 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-161406 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 12 × 8 英寸 | 406.4 × 304.8 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-161208 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 16 × 6 英寸 | 406.4 × 406.4 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-161606 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 14 × 8 英寸 | 406.4 × 355.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-161408 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 12 × 10 英寸 | 406.4 × 304.8 × 254 | IMD-ENC-SS6-161210 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 186 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 20 × 6 英寸 | 406.4 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-162006 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 16 × 6 英寸 | 508 × 406.4 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-201606 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 16 × 8 英寸 | 406.4 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-161608 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 20 × 6 英寸 | 508 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-202006 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 20 × 8 英寸 | 406.4 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-162008 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 16 × 8 英寸 | 508 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-201608 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 20 × 6 英寸 | 609.6 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-242006 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 24 × 16 × 8 英寸 | 609.6 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-241608 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 20 × 10 英寸 | 406.4 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS6-162010 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 16 × 10 英寸 | 508 × 406.4 × 254 | IMD-ENC-SS6-201610 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 199 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 20 × 8 英寸 | 508 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-202008 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 193 KB | PDF 48 KB |
| 24 × 24 × 6 英寸 | 609.6 × 609.6 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-242406 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 20 × 24 × 8 英寸 | 508 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-202408 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 186 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 16 × 10 英寸 | 609.6 × 406.4 × 254 | IMD-ENC-SS6-241610 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 20 × 8 英寸 | 609.6 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-242008 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 20 × 10 英寸 | 508 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS6-202010 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 24 × 8 英寸 | 609.6 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-242408 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 20 × 20 × 12 英寸 | 508 × 508 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-202012 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 20 × 10 英寸 | 609.6 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS6-242010 | STEP 351 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 49 KB |
| 30 × 20 × 8 英寸 | 762 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-302008 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 20 × 12 英寸 | 609.6 × 508 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-242012 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 24 × 10 英寸 | 609.6 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS6-242410 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 193 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 30 × 8 英寸 | 609.6 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-243008 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 30 × 24 × 8 英寸 | 762 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-302408 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 51 KB |
| 24 × 24 × 12 英寸 | 609.6 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-242412 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 24 × 8 英寸 | 914.4 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-362408 | STEP 367 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 24 × 10 英寸 | 762 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS6-302410 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 30 × 8 英寸 | 762 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-303008 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 50 KB |
| 30 × 24 × 12 英寸 | 762 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-302412 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 24 × 10 英寸 | 914.4 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS6-362410 | STEP 367 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 30 × 8 英寸 | 914.4 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-363008 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 30 × 10 英寸 | 762 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS6-303010 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 24 × 12 英寸 | 914.4 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-362412 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 30 × 30 × 12 英寸 | 762 × 762 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-303012 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 30 × 10 英寸 | 914.4 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS6-363010 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 24 × 16 英寸 | 762 × 609.6 × 406.4 | IMD-ENC-SS6-302416 | STEP 362 KB | DWG 39 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 42 × 36 × 8 英寸 | 1066.8 × 914.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-423608 | STEP 375 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 42 × 30 × 10 英寸 | 1066.8 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS6-423010 | STEP 374 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 30 × 12 英寸 | 914.4 × 762 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-363012 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 8 英寸 | 1219.2 × 914.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-483608 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 36 × 12 英寸 | 914.4 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-363612 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 30 × 16 英寸 | 914.4 × 762 × 406.4 | IMD-ENC-SS6-363016 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 10 英寸 | 1219.2 × 914.4 × 254 | IMD-ENC-SS6-483610 | STEP 378 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 51 KB |
| 42 × 36 × 12 英寸 | 1066.8 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-423612 | STEP 375 KB | DWG 39 KB | DXF 198 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 12 英寸 | 1219.2 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-483612 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 194 KB | PDF 51 KB |
| 60 × 36 × 12 英寸 | 1524 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-603612 | STEP 390 KB | DWG 39 KB | DXF 203 KB | PDF 50 KB |
| 48 × 36 × 16 英寸 | 1219.2 × 914.4 × 406.4 | IMD-ENC-SS6-483616 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 51 KB |
| 60 × 36 × 16 英寸 | 1524 × 914.4 × 406.4 | IMD-ENC-SS6-603616 | STEP 390 KB | DWG 39 KB | DXF 201 KB | PDF 51 KB |
HMI 外壳,304 不锈钢
| 尺寸 | 外形尺寸,mm(高 × 宽 × 深) | SKU | STEP (3D) | DWG (2D) | DXF (2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" HMI 外壳 | 188.7 × 253 × 94 | IMD-HMI-SS4-7 | STEP 207 KB | DWG 26 KB | DXF 123 KB | PDF 27 KB |
| 8" HMI 外壳 | 213 × 253.5 × 99.5 | IMD-HMI-SS4-8 | STEP 207 KB | DWG 26 KB | DXF 123 KB | PDF 28 KB |
| 10.1" HMI 外壳 | 221.6 × 321.6 × 88.5 | IMD-HMI-SS4-101 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 122 KB | PDF 28 KB |
| 10.4" HMI 外壳 | 259 × 316 × 91.5 | IMD-HMI-SS4-104 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 121 KB | PDF 29 KB |
| 11.6" HMI 外壳 | 244.3 × 356.3 × 95 | IMD-HMI-SS4-116 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 122 KB | PDF 29 KB |
| 12" HMI 外壳 | 285 × 347 × 91.5 | IMD-HMI-SS4-12 | STEP 207 KB | DWG 26 KB | DXF 122 KB | PDF 29 KB |
| 12.1" HMI 外壳 | 255.3 × 358 × 88.5 | IMD-HMI-SS4-121 | STEP 207 KB | DWG 26 KB | DXF 120 KB | PDF 28 KB |
| 13.3" HMI 外壳 | 273.2 × 401.6 × 92 | IMD-HMI-SS4-133 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 123 KB | PDF 27 KB |
| 15" HMI 外壳 | 328 × 407.8 × 98.6 | IMD-HMI-SS4-15 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 124 KB | PDF 29 KB |
| 15.6" HMI 外壳 | 297 × 448 × 105 | IMD-HMI-SS4-156 | STEP 205 KB | DWG 26 KB | DXF 124 KB | PDF 28 KB |
| 17" HMI 外壳 | 373 × 442 × 98 | IMD-HMI-SS4-17 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 120 KB | PDF 29 KB |
| 17.3" HMI 外壳 | 319 × 486 × 102 | IMD-HMI-SS4-173 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 125 KB | PDF 28 KB |
| 18.5" HMI 外壳 | 335.4 × 514.5 × 102 | IMD-HMI-SS4-185 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 124 KB | PDF 27 KB |
| 19" HMI 外壳 | 408 × 479 × 98 | IMD-HMI-SS4-19 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 126 KB | PDF 28 KB |
| 19.1" HMI 外壳 | 360 × 514 × 98 | IMD-HMI-SS4-191 | STEP 205 KB | DWG 26 KB | DXF 127 KB | PDF 28 KB |
| 21.5" HMI 外壳 | 373 × 585 × 98 | IMD-HMI-SS4-215 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 122 KB | PDF 27 KB |
| 23.8" HMI 外壳 | 404 × 634 × 102 | IMD-HMI-SS4-238 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 120 KB | PDF 26 KB |
室外显示器电气箱
配有遮阳罩的 14 × 36 × 12 英寸户外显示屏电气箱 在此资料库中暂无 CAD 文件:其尺寸图纸位于产品页面上,STEP、DWG 或 DXF 文件可按需提供(联系我们)。
需要其他格式、定制尺寸或绘制您的开孔?定制电气箱 在制造前会先绘制图纸供您确认。





