CAD-Referenzbibliothek

STEP, DWG, DXF und PDF für jede Standardgröße von Wand- und HMI-Gehäusen, kostenlos zum Herunterladen, ohne Registrierung.

Für jede Standardgröße von Wand- und HMI-Gehäusen gibt es von unserem Konstruktionsteam erstellte CAD-Referenzdaten: ein STEP-AP214-Modell (mm, benannte Bauteile), eine DWG-2018- und eine DXF-Aufstellungszeichnung sowie ein Vektor-PDF. 147 Produkte, Grundkonfiguration unten; jede Produktseite listet die Dateien für sämtliche Konfigurationen auf (Mini-PC, Display-Ausschnitte, Bohrungen für Bedienelemente). CAD-Referenzdaten – Nennmaße, Endmaße werden mit Ihrer Bestellung bestätigt.

Wandgehäuse 304 · Wandgehäuse 316L · HMI Gehäuse · Display für den Außenbereich

Wandgehäuse, 304 Edelstahl

GrößeAußenmaß, mm (H × B × T)SKUSTEP (3D)DWG (2D)DXF (2D)PDF
6 × 4 × 4 Zoll152.4 × 101.6 × 101.6IMD-ENC-SS4-060404STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 191 KBPDF 47 KB
6 × 6 × 4 Zoll152.4 × 152.4 × 101.6IMD-ENC-SS4-060604STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 191 KBPDF 49 KB
8 × 6 × 4 Zoll203.2 × 152.4 × 101.6IMD-ENC-SS4-080604STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 50 KB
8 × 8 × 4 Zoll203.2 × 203.2 × 101.6IMD-ENC-SS4-080804STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 49 KB
10 × 8 × 4 Zoll254 × 203.2 × 101.6IMD-ENC-SS4-100804STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 50 KB
10 × 8 × 6 Zoll254 × 203.2 × 152.4IMD-ENC-SS4-100806STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 196 KBPDF 48 KB
12 × 10 × 6 Zoll304.8 × 254 × 152.4IMD-ENC-SS4-121006STEP 319 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 49 KB
12 × 12 × 6 Zoll304.8 × 304.8 × 152.4IMD-ENC-SS4-121206STEP 320 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 50 KB
12 × 10 × 8 Zoll304.8 × 254 × 203.2IMD-ENC-SS4-121008STEP 319 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 49 KB
14 × 12 × 6 Zoll355.6 × 304.8 × 152.4IMD-ENC-SS4-141206STEP 319 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 50 KB
16 × 12 × 6 Zoll406.4 × 304.8 × 152.4IMD-ENC-SS4-161206STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 49 KB
14 × 12 × 8 Zoll355.6 × 304.8 × 203.2IMD-ENC-SS4-141208STEP 319 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 48 KB
16 × 14 × 6 Zoll406.4 × 355.6 × 152.4IMD-ENC-SS4-161406STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 49 KB
16 × 12 × 8 Zoll406.4 × 304.8 × 203.2IMD-ENC-SS4-161208STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 49 KB
16 × 16 × 6 Zoll406.4 × 406.4 × 152.4IMD-ENC-SS4-161606STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 49 KB
16 × 14 × 8 Zoll406.4 × 355.6 × 203.2IMD-ENC-SS4-161408STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 49 KB
16 × 12 × 10 Zoll406.4 × 304.8 × 254IMD-ENC-SS4-161210STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 186 KBPDF 49 KB
16 × 20 × 6 Zoll406.4 × 508 × 152.4IMD-ENC-SS4-162006STEP 320 KBDWG 38 KBDXF 195 KBPDF 49 KB
20 × 16 × 6 Zoll508 × 406.4 × 152.4IMD-ENC-SS4-201606STEP 347 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 50 KB
16 × 16 × 8 Zoll406.4 × 406.4 × 203.2IMD-ENC-SS4-161608STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 48 KB
20 × 20 × 6 Zoll508 × 508 × 152.4IMD-ENC-SS4-202006STEP 346 KBDWG 38 KBDXF 195 KBPDF 50 KB
16 × 20 × 8 Zoll406.4 × 508 × 203.2IMD-ENC-SS4-162008STEP 320 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 48 KB
20 × 16 × 8 Zoll508 × 406.4 × 203.2IMD-ENC-SS4-201608STEP 347 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 49 KB
24 × 20 × 6 Zoll609.6 × 508 × 152.4IMD-ENC-SS4-242006STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
24 × 16 × 8 Zoll609.6 × 406.4 × 203.2IMD-ENC-SS4-241608STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 50 KB
16 × 20 × 10 Zoll406.4 × 508 × 254IMD-ENC-SS4-162010STEP 320 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 48 KB
20 × 16 × 10 Zoll508 × 406.4 × 254IMD-ENC-SS4-201610STEP 347 KBDWG 38 KBDXF 199 KBPDF 49 KB
20 × 20 × 8 Zoll508 × 508 × 203.2IMD-ENC-SS4-202008STEP 346 KBDWG 38 KBDXF 193 KBPDF 48 KB
24 × 24 × 6 Zoll609.6 × 609.6 × 152.4IMD-ENC-SS4-242406STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 50 KB
20 × 24 × 8 Zoll508 × 609.6 × 203.2IMD-ENC-SS4-202408STEP 347 KBDWG 38 KBDXF 186 KBPDF 49 KB
24 × 16 × 10 Zoll609.6 × 406.4 × 254IMD-ENC-SS4-241610STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 195 KBPDF 50 KB
24 × 20 × 8 Zoll609.6 × 508 × 203.2IMD-ENC-SS4-242008STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 49 KB
20 × 20 × 10 Zoll508 × 508 × 254IMD-ENC-SS4-202010STEP 346 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 49 KB
24 × 24 × 8 Zoll609.6 × 609.6 × 203.2IMD-ENC-SS4-242408STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 50 KB
20 × 20 × 12 Zoll508 × 508 × 304.8IMD-ENC-SS4-202012STEP 346 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 49 KB
24 × 20 × 10 Zoll609.6 × 508 × 254IMD-ENC-SS4-242010STEP 351 KBDWG 38 KBDXF 191 KBPDF 49 KB
30 × 20 × 8 Zoll762 × 508 × 203.2IMD-ENC-SS4-302008STEP 361 KBDWG 38 KBDXF 195 KBPDF 50 KB
24 × 20 × 12 Zoll609.6 × 508 × 304.8IMD-ENC-SS4-242012STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 49 KB
24 × 24 × 10 Zoll609.6 × 609.6 × 254IMD-ENC-SS4-242410STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 193 KBPDF 50 KB
24 × 30 × 8 Zoll609.6 × 762 × 203.2IMD-ENC-SS4-243008STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 49 KB
30 × 24 × 8 Zoll762 × 609.6 × 203.2IMD-ENC-SS4-302408STEP 362 KBDWG 38 KBDXF 191 KBPDF 51 KB
24 × 24 × 12 Zoll609.6 × 609.6 × 304.8IMD-ENC-SS4-242412STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 50 KB
36 × 24 × 8 Zoll914.4 × 609.6 × 203.2IMD-ENC-SS4-362408STEP 367 KBDWG 39 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
30 × 24 × 10 Zoll762 × 609.6 × 254IMD-ENC-SS4-302410STEP 362 KBDWG 38 KBDXF 191 KBPDF 51 KB
30 × 30 × 8 Zoll762 × 762 × 203.2IMD-ENC-SS4-303008STEP 361 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 50 KB
30 × 24 × 12 Zoll762 × 609.6 × 304.8IMD-ENC-SS4-302412STEP 362 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
36 × 24 × 10 Zoll914.4 × 609.6 × 254IMD-ENC-SS4-362410STEP 367 KBDWG 39 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
36 × 30 × 8 Zoll914.4 × 762 × 203.2IMD-ENC-SS4-363008STEP 366 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 51 KB
30 × 30 × 10 Zoll762 × 762 × 254IMD-ENC-SS4-303010STEP 361 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 50 KB
36 × 24 × 12 Zoll914.4 × 609.6 × 304.8IMD-ENC-SS4-362412STEP 367 KBDWG 39 KBDXF 192 KBPDF 50 KB
30 × 30 × 12 Zoll762 × 762 × 304.8IMD-ENC-SS4-303012STEP 361 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 50 KB
36 × 30 × 10 Zoll914.4 × 762 × 254IMD-ENC-SS4-363010STEP 366 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 51 KB
30 × 24 × 16 Zoll762 × 609.6 × 406.4IMD-ENC-SS4-302416STEP 362 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 50 KB
42 × 36 × 8 Zoll1066.8 × 914.4 × 203.2IMD-ENC-SS4-423608STEP 375 KBDWG 39 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
42 × 30 × 10 Zoll1066.8 × 762 × 254IMD-ENC-SS4-423010STEP 374 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
36 × 30 × 12 Zoll914.4 × 762 × 304.8IMD-ENC-SS4-363012STEP 366 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 51 KB
48 × 36 × 8 Zoll1219.2 × 914.4 × 203.2IMD-ENC-SS4-483608STEP 379 KBDWG 39 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
36 × 36 × 12 Zoll914.4 × 914.4 × 304.8IMD-ENC-SS4-363612STEP 367 KBDWG 39 KBDXF 196 KBPDF 50 KB
36 × 30 × 16 Zoll914.4 × 762 × 406.4IMD-ENC-SS4-363016STEP 366 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 51 KB
48 × 36 × 10 Zoll1219.2 × 914.4 × 254IMD-ENC-SS4-483610STEP 378 KBDWG 39 KBDXF 196 KBPDF 51 KB
42 × 36 × 12 Zoll1066.8 × 914.4 × 304.8IMD-ENC-SS4-423612STEP 375 KBDWG 39 KBDXF 198 KBPDF 51 KB
48 × 36 × 12 Zoll1219.2 × 914.4 × 304.8IMD-ENC-SS4-483612STEP 379 KBDWG 39 KBDXF 194 KBPDF 51 KB
60 × 36 × 12 Zoll1524 × 914.4 × 304.8IMD-ENC-SS4-603612STEP 390 KBDWG 39 KBDXF 203 KBPDF 50 KB
48 × 36 × 16 Zoll1219.2 × 914.4 × 406.4IMD-ENC-SS4-483616STEP 379 KBDWG 39 KBDXF 196 KBPDF 51 KB
60 × 36 × 16 Zoll1524 × 914.4 × 406.4IMD-ENC-SS4-603616STEP 390 KBDWG 39 KBDXF 201 KBPDF 51 KB

Wandgehäuse, 316L Edelstahl

GrößeAußenmaß, mm (H × B × T)SKUSTEP (3D)DWG (2D)DXF (2D)PDF
6 × 4 × 4 Zoll152.4 × 101.6 × 101.6IMD-ENC-SS6-060404STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 191 KBPDF 47 KB
6 × 6 × 4 Zoll152.4 × 152.4 × 101.6IMD-ENC-SS6-060604STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 191 KBPDF 49 KB
8 × 6 × 4 Zoll203.2 × 152.4 × 101.6IMD-ENC-SS6-080604STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 50 KB
8 × 8 × 4 Zoll203.2 × 203.2 × 101.6IMD-ENC-SS6-080804STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 49 KB
10 × 8 × 4 Zoll254 × 203.2 × 101.6IMD-ENC-SS6-100804STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 50 KB
10 × 8 × 6 Zoll254 × 203.2 × 152.4IMD-ENC-SS6-100806STEP 318 KBDWG 38 KBDXF 196 KBPDF 48 KB
12 × 10 × 6 Zoll304.8 × 254 × 152.4IMD-ENC-SS6-121006STEP 319 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 49 KB
12 × 12 × 6 Zoll304.8 × 304.8 × 152.4IMD-ENC-SS6-121206STEP 320 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 50 KB
12 × 10 × 8 Zoll304.8 × 254 × 203.2IMD-ENC-SS6-121008STEP 319 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 49 KB
14 × 12 × 6 Zoll355.6 × 304.8 × 152.4IMD-ENC-SS6-141206STEP 319 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 50 KB
16 × 12 × 6 Zoll406.4 × 304.8 × 152.4IMD-ENC-SS6-161206STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 49 KB
14 × 12 × 8 Zoll355.6 × 304.8 × 203.2IMD-ENC-SS6-141208STEP 319 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 48 KB
16 × 14 × 6 Zoll406.4 × 355.6 × 152.4IMD-ENC-SS6-161406STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 49 KB
16 × 12 × 8 Zoll406.4 × 304.8 × 203.2IMD-ENC-SS6-161208STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 49 KB
16 × 16 × 6 Zoll406.4 × 406.4 × 152.4IMD-ENC-SS6-161606STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 49 KB
16 × 14 × 8 Zoll406.4 × 355.6 × 203.2IMD-ENC-SS6-161408STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 49 KB
16 × 12 × 10 Zoll406.4 × 304.8 × 254IMD-ENC-SS6-161210STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 186 KBPDF 49 KB
16 × 20 × 6 Zoll406.4 × 508 × 152.4IMD-ENC-SS6-162006STEP 320 KBDWG 38 KBDXF 195 KBPDF 49 KB
20 × 16 × 6 Zoll508 × 406.4 × 152.4IMD-ENC-SS6-201606STEP 347 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 50 KB
16 × 16 × 8 Zoll406.4 × 406.4 × 203.2IMD-ENC-SS6-161608STEP 321 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 48 KB
20 × 20 × 6 Zoll508 × 508 × 152.4IMD-ENC-SS6-202006STEP 346 KBDWG 38 KBDXF 195 KBPDF 50 KB
16 × 20 × 8 Zoll406.4 × 508 × 203.2IMD-ENC-SS6-162008STEP 320 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 48 KB
20 × 16 × 8 Zoll508 × 406.4 × 203.2IMD-ENC-SS6-201608STEP 347 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 49 KB
24 × 20 × 6 Zoll609.6 × 508 × 152.4IMD-ENC-SS6-242006STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
24 × 16 × 8 Zoll609.6 × 406.4 × 203.2IMD-ENC-SS6-241608STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 50 KB
16 × 20 × 10 Zoll406.4 × 508 × 254IMD-ENC-SS6-162010STEP 320 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 48 KB
20 × 16 × 10 Zoll508 × 406.4 × 254IMD-ENC-SS6-201610STEP 347 KBDWG 38 KBDXF 199 KBPDF 49 KB
20 × 20 × 8 Zoll508 × 508 × 203.2IMD-ENC-SS6-202008STEP 346 KBDWG 38 KBDXF 193 KBPDF 48 KB
24 × 24 × 6 Zoll609.6 × 609.6 × 152.4IMD-ENC-SS6-242406STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 50 KB
20 × 24 × 8 Zoll508 × 609.6 × 203.2IMD-ENC-SS6-202408STEP 347 KBDWG 38 KBDXF 186 KBPDF 49 KB
24 × 16 × 10 Zoll609.6 × 406.4 × 254IMD-ENC-SS6-241610STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 195 KBPDF 50 KB
24 × 20 × 8 Zoll609.6 × 508 × 203.2IMD-ENC-SS6-242008STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 190 KBPDF 49 KB
20 × 20 × 10 Zoll508 × 508 × 254IMD-ENC-SS6-202010STEP 346 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 49 KB
24 × 24 × 8 Zoll609.6 × 609.6 × 203.2IMD-ENC-SS6-242408STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 50 KB
20 × 20 × 12 Zoll508 × 508 × 304.8IMD-ENC-SS6-202012STEP 346 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 49 KB
24 × 20 × 10 Zoll609.6 × 508 × 254IMD-ENC-SS6-242010STEP 351 KBDWG 38 KBDXF 191 KBPDF 49 KB
30 × 20 × 8 Zoll762 × 508 × 203.2IMD-ENC-SS6-302008STEP 361 KBDWG 38 KBDXF 195 KBPDF 50 KB
24 × 20 × 12 Zoll609.6 × 508 × 304.8IMD-ENC-SS6-242012STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 49 KB
24 × 24 × 10 Zoll609.6 × 609.6 × 254IMD-ENC-SS6-242410STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 193 KBPDF 50 KB
24 × 30 × 8 Zoll609.6 × 762 × 203.2IMD-ENC-SS6-243008STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 49 KB
30 × 24 × 8 Zoll762 × 609.6 × 203.2IMD-ENC-SS6-302408STEP 362 KBDWG 38 KBDXF 191 KBPDF 51 KB
24 × 24 × 12 Zoll609.6 × 609.6 × 304.8IMD-ENC-SS6-242412STEP 352 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 50 KB
36 × 24 × 8 Zoll914.4 × 609.6 × 203.2IMD-ENC-SS6-362408STEP 367 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
30 × 24 × 10 Zoll762 × 609.6 × 254IMD-ENC-SS6-302410STEP 362 KBDWG 38 KBDXF 191 KBPDF 51 KB
30 × 30 × 8 Zoll762 × 762 × 203.2IMD-ENC-SS6-303008STEP 361 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 50 KB
30 × 24 × 12 Zoll762 × 609.6 × 304.8IMD-ENC-SS6-302412STEP 362 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
36 × 24 × 10 Zoll914.4 × 609.6 × 254IMD-ENC-SS6-362410STEP 367 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
36 × 30 × 8 Zoll914.4 × 762 × 203.2IMD-ENC-SS6-363008STEP 366 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 51 KB
30 × 30 × 10 Zoll762 × 762 × 254IMD-ENC-SS6-303010STEP 361 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 50 KB
36 × 24 × 12 Zoll914.4 × 609.6 × 304.8IMD-ENC-SS6-362412STEP 367 KBDWG 39 KBDXF 192 KBPDF 50 KB
30 × 30 × 12 Zoll762 × 762 × 304.8IMD-ENC-SS6-303012STEP 361 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 50 KB
36 × 30 × 10 Zoll914.4 × 762 × 254IMD-ENC-SS6-363010STEP 366 KBDWG 38 KBDXF 189 KBPDF 51 KB
30 × 24 × 16 Zoll762 × 609.6 × 406.4IMD-ENC-SS6-302416STEP 362 KBDWG 39 KBDXF 190 KBPDF 50 KB
42 × 36 × 8 Zoll1066.8 × 914.4 × 203.2IMD-ENC-SS6-423608STEP 375 KBDWG 39 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
42 × 30 × 10 Zoll1066.8 × 762 × 254IMD-ENC-SS6-423010STEP 374 KBDWG 38 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
36 × 30 × 12 Zoll914.4 × 762 × 304.8IMD-ENC-SS6-363012STEP 366 KBDWG 38 KBDXF 188 KBPDF 51 KB
48 × 36 × 8 Zoll1219.2 × 914.4 × 203.2IMD-ENC-SS6-483608STEP 379 KBDWG 39 KBDXF 192 KBPDF 51 KB
36 × 36 × 12 Zoll914.4 × 914.4 × 304.8IMD-ENC-SS6-363612STEP 367 KBDWG 39 KBDXF 196 KBPDF 50 KB
36 × 30 × 16 Zoll914.4 × 762 × 406.4IMD-ENC-SS6-363016STEP 366 KBDWG 38 KBDXF 187 KBPDF 51 KB
48 × 36 × 10 Zoll1219.2 × 914.4 × 254IMD-ENC-SS6-483610STEP 378 KBDWG 39 KBDXF 196 KBPDF 51 KB
42 × 36 × 12 Zoll1066.8 × 914.4 × 304.8IMD-ENC-SS6-423612STEP 375 KBDWG 39 KBDXF 198 KBPDF 51 KB
48 × 36 × 12 Zoll1219.2 × 914.4 × 304.8IMD-ENC-SS6-483612STEP 379 KBDWG 39 KBDXF 194 KBPDF 51 KB
60 × 36 × 12 Zoll1524 × 914.4 × 304.8IMD-ENC-SS6-603612STEP 390 KBDWG 39 KBDXF 203 KBPDF 50 KB
48 × 36 × 16 Zoll1219.2 × 914.4 × 406.4IMD-ENC-SS6-483616STEP 379 KBDWG 39 KBDXF 196 KBPDF 51 KB
60 × 36 × 16 Zoll1524 × 914.4 × 406.4IMD-ENC-SS6-603616STEP 390 KBDWG 39 KBDXF 201 KBPDF 51 KB

HMI-Gehäuse, 304 Edelstahl

GrößeAußenmaß, mm (H × B × T)SKUSTEP (3D)DWG (2D)DXF (2D)PDF
7 Zoll HMI-Gehäuse188.7 × 253 × 94IMD-HMI-SS4-7STEP 207 KBDWG 26 KBDXF 123 KBPDF 27 KB
8 Zoll HMI-Gehäuse213 × 253.5 × 99.5IMD-HMI-SS4-8STEP 207 KBDWG 26 KBDXF 123 KBPDF 28 KB
10.1 Zoll HMI-Gehäuse221.6 × 321.6 × 88.5IMD-HMI-SS4-101STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 122 KBPDF 28 KB
10.4 Zoll HMI-Gehäuse259 × 316 × 91.5IMD-HMI-SS4-104STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 121 KBPDF 29 KB
11.6 Zoll HMI-Gehäuse244.3 × 356.3 × 95IMD-HMI-SS4-116STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 122 KBPDF 29 KB
12 Zoll HMI-Gehäuse285 × 347 × 91.5IMD-HMI-SS4-12STEP 207 KBDWG 26 KBDXF 122 KBPDF 29 KB
12.1 Zoll HMI-Gehäuse255.3 × 358 × 88.5IMD-HMI-SS4-121STEP 207 KBDWG 26 KBDXF 120 KBPDF 28 KB
13.3 Zoll HMI-Gehäuse273.2 × 401.6 × 92IMD-HMI-SS4-133STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 123 KBPDF 27 KB
15 Zoll HMI-Gehäuse328 × 407.8 × 98.6IMD-HMI-SS4-15STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 124 KBPDF 29 KB
15.6 Zoll HMI-Gehäuse297 × 448 × 105IMD-HMI-SS4-156STEP 205 KBDWG 26 KBDXF 124 KBPDF 28 KB
17 Zoll HMI-Gehäuse373 × 442 × 98IMD-HMI-SS4-17STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 120 KBPDF 29 KB
17.3 Zoll HMI-Gehäuse319 × 486 × 102IMD-HMI-SS4-173STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 125 KBPDF 28 KB
18.5 Zoll HMI-Gehäuse335.4 × 514.5 × 102IMD-HMI-SS4-185STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 124 KBPDF 27 KB
19 Zoll HMI-Gehäuse408 × 479 × 98IMD-HMI-SS4-19STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 126 KBPDF 28 KB
19.1 Zoll HMI-Gehäuse360 × 514 × 98IMD-HMI-SS4-191STEP 205 KBDWG 26 KBDXF 127 KBPDF 28 KB
21.5 Zoll HMI-Gehäuse373 × 585 × 98IMD-HMI-SS4-215STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 122 KBPDF 27 KB
23.8 Zoll HMI-Gehäuse404 × 634 × 102IMD-HMI-SS4-238STEP 206 KBDWG 26 KBDXF 120 KBPDF 26 KB

Gehäuse für Outdoor-Displays

Das 14 × 36 × 12 Zoll Outdoordisplaygehäuse mit Sonnenschutzabdeckung enthält keine CAD-Dateien in dieser Bibliothek: Die Maßzeichnung befindet sich auf der Produktseite, STEP, DWG oder DXF sind auf Anfrage erhältlich (kontaktieren Sie uns).

Benötigen Sie ein anderes Format, ein Sondermaß oder eingezeichnete Ausschnitte? Individuelle Gehäuse werden vor der Fertigung zur Freigabe gezeichnet.