CAD-Referenzbibliothek
STEP, DWG, DXF und PDF für jede Standardgröße von Wand- und HMI-Gehäusen, kostenlos zum Herunterladen, ohne Registrierung.
Für jede Standardgröße von Wand- und HMI-Gehäusen gibt es von unserem Konstruktionsteam erstellte CAD-Referenzdaten: ein STEP-AP214-Modell (mm, benannte Bauteile), eine DWG-2018- und eine DXF-Aufstellungszeichnung sowie ein Vektor-PDF. 147 Produkte, Grundkonfiguration unten; jede Produktseite listet die Dateien für sämtliche Konfigurationen auf (Mini-PC, Display-Ausschnitte, Bohrungen für Bedienelemente). CAD-Referenzdaten – Nennmaße, Endmaße werden mit Ihrer Bestellung bestätigt.
Wandgehäuse 304 · Wandgehäuse 316L · HMI Gehäuse · Display für den Außenbereich
Wandgehäuse, 304 Edelstahl
| Größe | Außenmaß, mm (H × B × T) | SKU | STEP (3D) | DWG (2D) | DXF (2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 × 4 × 4 Zoll | 152.4 × 101.6 × 101.6 | IMD-ENC-SS4-060404 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 47 KB |
| 6 × 6 × 4 Zoll | 152.4 × 152.4 × 101.6 | IMD-ENC-SS4-060604 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 49 KB |
| 8 × 6 × 4 Zoll | 203.2 × 152.4 × 101.6 | IMD-ENC-SS4-080604 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 8 × 8 × 4 Zoll | 203.2 × 203.2 × 101.6 | IMD-ENC-SS4-080804 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 49 KB |
| 10 × 8 × 4 Zoll | 254 × 203.2 × 101.6 | IMD-ENC-SS4-100804 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 10 × 8 × 6 Zoll | 254 × 203.2 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-100806 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 196 KB | PDF 48 KB |
| 12 × 10 × 6 Zoll | 304.8 × 254 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-121006 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 12 × 12 × 6 Zoll | 304.8 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-121206 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 12 × 10 × 8 Zoll | 304.8 × 254 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-121008 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 14 × 12 × 6 Zoll | 355.6 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-141206 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 12 × 6 Zoll | 406.4 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-161206 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 14 × 12 × 8 Zoll | 355.6 × 304.8 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-141208 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 48 KB |
| 16 × 14 × 6 Zoll | 406.4 × 355.6 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-161406 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 12 × 8 Zoll | 406.4 × 304.8 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-161208 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 16 × 6 Zoll | 406.4 × 406.4 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-161606 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 14 × 8 Zoll | 406.4 × 355.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-161408 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 12 × 10 Zoll | 406.4 × 304.8 × 254 | IMD-ENC-SS4-161210 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 186 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 20 × 6 Zoll | 406.4 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-162006 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 16 × 6 Zoll | 508 × 406.4 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-201606 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 16 × 8 Zoll | 406.4 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-161608 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 20 × 6 Zoll | 508 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-202006 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 20 × 8 Zoll | 406.4 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-162008 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 16 × 8 Zoll | 508 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-201608 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 20 × 6 Zoll | 609.6 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-242006 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 24 × 16 × 8 Zoll | 609.6 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-241608 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 20 × 10 Zoll | 406.4 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS4-162010 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 16 × 10 Zoll | 508 × 406.4 × 254 | IMD-ENC-SS4-201610 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 199 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 20 × 8 Zoll | 508 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-202008 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 193 KB | PDF 48 KB |
| 24 × 24 × 6 Zoll | 609.6 × 609.6 × 152.4 | IMD-ENC-SS4-242406 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 20 × 24 × 8 Zoll | 508 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-202408 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 186 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 16 × 10 Zoll | 609.6 × 406.4 × 254 | IMD-ENC-SS4-241610 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 20 × 8 Zoll | 609.6 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-242008 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 20 × 10 Zoll | 508 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS4-202010 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 24 × 8 Zoll | 609.6 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-242408 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 20 × 20 × 12 Zoll | 508 × 508 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-202012 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 20 × 10 Zoll | 609.6 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS4-242010 | STEP 351 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 49 KB |
| 30 × 20 × 8 Zoll | 762 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-302008 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 20 × 12 Zoll | 609.6 × 508 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-242012 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 24 × 10 Zoll | 609.6 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS4-242410 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 193 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 30 × 8 Zoll | 609.6 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-243008 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 30 × 24 × 8 Zoll | 762 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-302408 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 51 KB |
| 24 × 24 × 12 Zoll | 609.6 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-242412 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 24 × 8 Zoll | 914.4 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-362408 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 24 × 10 Zoll | 762 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS4-302410 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 30 × 8 Zoll | 762 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-303008 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 50 KB |
| 30 × 24 × 12 Zoll | 762 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-302412 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 24 × 10 Zoll | 914.4 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS4-362410 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 30 × 8 Zoll | 914.4 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-363008 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 30 × 10 Zoll | 762 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS4-303010 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 24 × 12 Zoll | 914.4 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-362412 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 30 × 30 × 12 Zoll | 762 × 762 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-303012 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 30 × 10 Zoll | 914.4 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS4-363010 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 24 × 16 Zoll | 762 × 609.6 × 406.4 | IMD-ENC-SS4-302416 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 42 × 36 × 8 Zoll | 1066.8 × 914.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-423608 | STEP 375 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 42 × 30 × 10 Zoll | 1066.8 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS4-423010 | STEP 374 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 30 × 12 Zoll | 914.4 × 762 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-363012 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 8 Zoll | 1219.2 × 914.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS4-483608 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 36 × 12 Zoll | 914.4 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-363612 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 30 × 16 Zoll | 914.4 × 762 × 406.4 | IMD-ENC-SS4-363016 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 10 Zoll | 1219.2 × 914.4 × 254 | IMD-ENC-SS4-483610 | STEP 378 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 51 KB |
| 42 × 36 × 12 Zoll | 1066.8 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-423612 | STEP 375 KB | DWG 39 KB | DXF 198 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 12 Zoll | 1219.2 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-483612 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 194 KB | PDF 51 KB |
| 60 × 36 × 12 Zoll | 1524 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS4-603612 | STEP 390 KB | DWG 39 KB | DXF 203 KB | PDF 50 KB |
| 48 × 36 × 16 Zoll | 1219.2 × 914.4 × 406.4 | IMD-ENC-SS4-483616 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 51 KB |
| 60 × 36 × 16 Zoll | 1524 × 914.4 × 406.4 | IMD-ENC-SS4-603616 | STEP 390 KB | DWG 39 KB | DXF 201 KB | PDF 51 KB |
Wandgehäuse, 316L Edelstahl
| Größe | Außenmaß, mm (H × B × T) | SKU | STEP (3D) | DWG (2D) | DXF (2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 × 4 × 4 Zoll | 152.4 × 101.6 × 101.6 | IMD-ENC-SS6-060404 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 47 KB |
| 6 × 6 × 4 Zoll | 152.4 × 152.4 × 101.6 | IMD-ENC-SS6-060604 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 49 KB |
| 8 × 6 × 4 Zoll | 203.2 × 152.4 × 101.6 | IMD-ENC-SS6-080604 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 8 × 8 × 4 Zoll | 203.2 × 203.2 × 101.6 | IMD-ENC-SS6-080804 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 49 KB |
| 10 × 8 × 4 Zoll | 254 × 203.2 × 101.6 | IMD-ENC-SS6-100804 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 10 × 8 × 6 Zoll | 254 × 203.2 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-100806 | STEP 318 KB | DWG 38 KB | DXF 196 KB | PDF 48 KB |
| 12 × 10 × 6 Zoll | 304.8 × 254 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-121006 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 12 × 12 × 6 Zoll | 304.8 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-121206 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 12 × 10 × 8 Zoll | 304.8 × 254 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-121008 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 14 × 12 × 6 Zoll | 355.6 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-141206 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 12 × 6 Zoll | 406.4 × 304.8 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-161206 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 14 × 12 × 8 Zoll | 355.6 × 304.8 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-141208 | STEP 319 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 48 KB |
| 16 × 14 × 6 Zoll | 406.4 × 355.6 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-161406 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 12 × 8 Zoll | 406.4 × 304.8 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-161208 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 16 × 6 Zoll | 406.4 × 406.4 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-161606 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 14 × 8 Zoll | 406.4 × 355.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-161408 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 12 × 10 Zoll | 406.4 × 304.8 × 254 | IMD-ENC-SS6-161210 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 186 KB | PDF 49 KB |
| 16 × 20 × 6 Zoll | 406.4 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-162006 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 16 × 6 Zoll | 508 × 406.4 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-201606 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 16 × 8 Zoll | 406.4 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-161608 | STEP 321 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 20 × 6 Zoll | 508 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-202006 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 20 × 8 Zoll | 406.4 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-162008 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 16 × 8 Zoll | 508 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-201608 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 20 × 6 Zoll | 609.6 × 508 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-242006 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 24 × 16 × 8 Zoll | 609.6 × 406.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-241608 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 16 × 20 × 10 Zoll | 406.4 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS6-162010 | STEP 320 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 48 KB |
| 20 × 16 × 10 Zoll | 508 × 406.4 × 254 | IMD-ENC-SS6-201610 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 199 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 20 × 8 Zoll | 508 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-202008 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 193 KB | PDF 48 KB |
| 24 × 24 × 6 Zoll | 609.6 × 609.6 × 152.4 | IMD-ENC-SS6-242406 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 20 × 24 × 8 Zoll | 508 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-202408 | STEP 347 KB | DWG 38 KB | DXF 186 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 16 × 10 Zoll | 609.6 × 406.4 × 254 | IMD-ENC-SS6-241610 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 20 × 8 Zoll | 609.6 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-242008 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 190 KB | PDF 49 KB |
| 20 × 20 × 10 Zoll | 508 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS6-202010 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 24 × 8 Zoll | 609.6 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-242408 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 20 × 20 × 12 Zoll | 508 × 508 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-202012 | STEP 346 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 20 × 10 Zoll | 609.6 × 508 × 254 | IMD-ENC-SS6-242010 | STEP 351 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 49 KB |
| 30 × 20 × 8 Zoll | 762 × 508 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-302008 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 195 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 20 × 12 Zoll | 609.6 × 508 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-242012 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 49 KB |
| 24 × 24 × 10 Zoll | 609.6 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS6-242410 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 193 KB | PDF 50 KB |
| 24 × 30 × 8 Zoll | 609.6 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-243008 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 49 KB |
| 30 × 24 × 8 Zoll | 762 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-302408 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 51 KB |
| 24 × 24 × 12 Zoll | 609.6 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-242412 | STEP 352 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 24 × 8 Zoll | 914.4 × 609.6 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-362408 | STEP 367 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 24 × 10 Zoll | 762 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS6-302410 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 191 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 30 × 8 Zoll | 762 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-303008 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 50 KB |
| 30 × 24 × 12 Zoll | 762 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-302412 | STEP 362 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 24 × 10 Zoll | 914.4 × 609.6 × 254 | IMD-ENC-SS6-362410 | STEP 367 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 30 × 8 Zoll | 914.4 × 762 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-363008 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 30 × 10 Zoll | 762 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS6-303010 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 24 × 12 Zoll | 914.4 × 609.6 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-362412 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 50 KB |
| 30 × 30 × 12 Zoll | 762 × 762 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-303012 | STEP 361 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 30 × 10 Zoll | 914.4 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS6-363010 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 189 KB | PDF 51 KB |
| 30 × 24 × 16 Zoll | 762 × 609.6 × 406.4 | IMD-ENC-SS6-302416 | STEP 362 KB | DWG 39 KB | DXF 190 KB | PDF 50 KB |
| 42 × 36 × 8 Zoll | 1066.8 × 914.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-423608 | STEP 375 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 42 × 30 × 10 Zoll | 1066.8 × 762 × 254 | IMD-ENC-SS6-423010 | STEP 374 KB | DWG 38 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 30 × 12 Zoll | 914.4 × 762 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-363012 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 188 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 8 Zoll | 1219.2 × 914.4 × 203.2 | IMD-ENC-SS6-483608 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 192 KB | PDF 51 KB |
| 36 × 36 × 12 Zoll | 914.4 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-363612 | STEP 367 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 50 KB |
| 36 × 30 × 16 Zoll | 914.4 × 762 × 406.4 | IMD-ENC-SS6-363016 | STEP 366 KB | DWG 38 KB | DXF 187 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 10 Zoll | 1219.2 × 914.4 × 254 | IMD-ENC-SS6-483610 | STEP 378 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 51 KB |
| 42 × 36 × 12 Zoll | 1066.8 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-423612 | STEP 375 KB | DWG 39 KB | DXF 198 KB | PDF 51 KB |
| 48 × 36 × 12 Zoll | 1219.2 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-483612 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 194 KB | PDF 51 KB |
| 60 × 36 × 12 Zoll | 1524 × 914.4 × 304.8 | IMD-ENC-SS6-603612 | STEP 390 KB | DWG 39 KB | DXF 203 KB | PDF 50 KB |
| 48 × 36 × 16 Zoll | 1219.2 × 914.4 × 406.4 | IMD-ENC-SS6-483616 | STEP 379 KB | DWG 39 KB | DXF 196 KB | PDF 51 KB |
| 60 × 36 × 16 Zoll | 1524 × 914.4 × 406.4 | IMD-ENC-SS6-603616 | STEP 390 KB | DWG 39 KB | DXF 201 KB | PDF 51 KB |
HMI-Gehäuse, 304 Edelstahl
| Größe | Außenmaß, mm (H × B × T) | SKU | STEP (3D) | DWG (2D) | DXF (2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Zoll HMI-Gehäuse | 188.7 × 253 × 94 | IMD-HMI-SS4-7 | STEP 207 KB | DWG 26 KB | DXF 123 KB | PDF 27 KB |
| 8 Zoll HMI-Gehäuse | 213 × 253.5 × 99.5 | IMD-HMI-SS4-8 | STEP 207 KB | DWG 26 KB | DXF 123 KB | PDF 28 KB |
| 10.1 Zoll HMI-Gehäuse | 221.6 × 321.6 × 88.5 | IMD-HMI-SS4-101 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 122 KB | PDF 28 KB |
| 10.4 Zoll HMI-Gehäuse | 259 × 316 × 91.5 | IMD-HMI-SS4-104 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 121 KB | PDF 29 KB |
| 11.6 Zoll HMI-Gehäuse | 244.3 × 356.3 × 95 | IMD-HMI-SS4-116 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 122 KB | PDF 29 KB |
| 12 Zoll HMI-Gehäuse | 285 × 347 × 91.5 | IMD-HMI-SS4-12 | STEP 207 KB | DWG 26 KB | DXF 122 KB | PDF 29 KB |
| 12.1 Zoll HMI-Gehäuse | 255.3 × 358 × 88.5 | IMD-HMI-SS4-121 | STEP 207 KB | DWG 26 KB | DXF 120 KB | PDF 28 KB |
| 13.3 Zoll HMI-Gehäuse | 273.2 × 401.6 × 92 | IMD-HMI-SS4-133 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 123 KB | PDF 27 KB |
| 15 Zoll HMI-Gehäuse | 328 × 407.8 × 98.6 | IMD-HMI-SS4-15 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 124 KB | PDF 29 KB |
| 15.6 Zoll HMI-Gehäuse | 297 × 448 × 105 | IMD-HMI-SS4-156 | STEP 205 KB | DWG 26 KB | DXF 124 KB | PDF 28 KB |
| 17 Zoll HMI-Gehäuse | 373 × 442 × 98 | IMD-HMI-SS4-17 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 120 KB | PDF 29 KB |
| 17.3 Zoll HMI-Gehäuse | 319 × 486 × 102 | IMD-HMI-SS4-173 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 125 KB | PDF 28 KB |
| 18.5 Zoll HMI-Gehäuse | 335.4 × 514.5 × 102 | IMD-HMI-SS4-185 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 124 KB | PDF 27 KB |
| 19 Zoll HMI-Gehäuse | 408 × 479 × 98 | IMD-HMI-SS4-19 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 126 KB | PDF 28 KB |
| 19.1 Zoll HMI-Gehäuse | 360 × 514 × 98 | IMD-HMI-SS4-191 | STEP 205 KB | DWG 26 KB | DXF 127 KB | PDF 28 KB |
| 21.5 Zoll HMI-Gehäuse | 373 × 585 × 98 | IMD-HMI-SS4-215 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 122 KB | PDF 27 KB |
| 23.8 Zoll HMI-Gehäuse | 404 × 634 × 102 | IMD-HMI-SS4-238 | STEP 206 KB | DWG 26 KB | DXF 120 KB | PDF 26 KB |
Gehäuse für Outdoor-Displays
Das 14 × 36 × 12 Zoll Outdoordisplaygehäuse mit Sonnenschutzabdeckung enthält keine CAD-Dateien in dieser Bibliothek: Die Maßzeichnung befindet sich auf der Produktseite, STEP, DWG oder DXF sind auf Anfrage erhältlich (kontaktieren Sie uns).
Benötigen Sie ein anderes Format, ein Sondermaß oder eingezeichnete Ausschnitte? Individuelle Gehäuse werden vor der Fertigung zur Freigabe gezeichnet.





