Tableau des dimensions de coffret

82 dimensions standard et le coffret pour affichage extérieur, intérieur et extérieur, en pouces et en millimètres : filtrez par dimension intérieure, modules DIN, profondeur utile ou dissipation thermique.

Le tableau

82 dimensions standard, intérieur et extérieur, ainsi que le coffret pour affichage extérieur

Consultez les dimensions dans la boutique

83 lignes : 65 tailles de coffrets mural (les deux 304 et 316L dans une même ligne), 17 coffrets HMI, et le coffret d'affichage pour l'extérieur. Le magasin liste chaque nuance comme un produit distinct, 148 dans toutes les versions.

82 dimensions standard de coffrets muraux et HMI, à partir de leur CAD de référence (dimensions nominales ; les dimensions finales sont confirmées avec votre commande), ainsi que le coffret pour affichage extérieur à partir de sa fiche technique
TailleLigneExtérieur, H × L × PIntérieur (nominal)Ouverture du panneau ou de l'écran, H × LModules DINProfondeur utileFicheDissipation thermique scellée, 10 KPages produits
6 × 4 × 4 inMural152.4 × 101.6 × 101.6 mm5.91 × 3.91 × 3.91 in150 × 99.2 × 99.2 mmPanneau 114.4 × 63.6 mm2 étanche83.9 mm3.3 in1.2 mm≈ 2 W304316LConstruire cette taille
6 × 6 × 4 inMural152.4 × 152.4 × 101.6 mm5.91 × 5.91 × 3.91 in150 × 150 × 99.2 mmPanneau 114.4 × 114.4 mm5 étanche83.9 mm3.3 in1.2 mm≈ 3 W304316LConstruire cette taille
8 × 6 × 4 inMural203.2 × 152.4 × 101.6 mm7.91 × 5.91 × 3.91 in200.8 × 150 × 99.2 mmPanneau 165.2 × 114.4 mm583.9 mm3.3 in1.2 mm≈ 4 W304316LConstruire cette taille
8 × 8 × 4 inMural203.2 × 203.2 × 101.6 mm7.91 × 7.91 × 3.91 in200.8 × 200.8 × 99.2 mmPanneau 165.2 × 165.2 mm883.9 mm3.3 in1.2 mm≈ 5 W304316LConstruire cette taille
10 × 8 × 4 inMural254 × 203.2 × 101.6 mm9.91 × 7.91 × 3.91 in251.6 × 200.8 × 99.2 mmPanneau 216 × 165.2 mm883.9 mm3.3 in1.2 mm≈ 5 W304316LConstruire cette taille
10 × 8 × 6 inMural254 × 203.2 × 152.4 mm9.91 × 7.91 × 5.91 in251.6 × 200.8 × 150 mmPanneau 216 × 165.2 mm8134.8 mm5.31 in1.2 mm≈ 7 W304316LConstruire cette taille
12 × 10 × 6 inMural304.8 × 254 × 152.4 mm11.91 × 9.91 × 5.91 in302.4 × 251.6 × 150 mmPanneau 266.8 × 216 mm11134.8 mm5.31 in1.2 mm≈ 9 W304316LConstruire cette taille
12 × 12 × 6 inMural304.8 × 304.8 × 152.4 mm11.91 × 11.91 × 5.91 in302.4 × 302.4 × 150 mmPanneau 266.8 × 266.8 mm14134.8 mm5.31 in1.2 mm≈ 10 W304316LConstruire cette taille
12 × 10 × 8 inMural304.8 × 254 × 203.2 mm11.91 × 9.91 × 7.91 in302.4 × 251.6 × 200.8 mmPanneau 266.8 × 216 mm11185.6 mm7.31 in1.2 mm≈ 11 W304316LConstruire cette taille
14 × 12 × 6 inMural355.6 × 304.8 × 152.4 mm13.91 × 11.91 × 5.91 in353.2 × 302.4 × 150 mmPanneau 291.6 × 266.8 mm14134.8 mm5.31 in1.2 mm≈ 12 W304316LConstruire cette taille
16 × 12 × 6 inMural406.4 × 304.8 × 152.4 mm15.88 × 11.88 × 5.88 in403.4 × 301.8 × 149.4 mmPanneau 342.4 × 266.8 mm28134.1 mm5.28 in1.5 mm≈ 13 W304316LConstruire cette taille
14 × 12 × 8 inMural355.6 × 304.8 × 203.2 mm13.91 × 11.91 × 7.91 in353.2 × 302.4 × 200.8 mmPanneau 291.6 × 266.8 mm14185.6 mm7.31 in1.2 mm≈ 14 W304316LConstruire cette taille
16 × 14 × 6 inMural406.4 × 355.6 × 152.4 mm15.88 × 13.88 × 5.88 in403.4 × 352.6 × 149.4 mmPanneau 342.4 × 291.6 mm30134.1 mm5.28 in1.5 mm≈ 14 W304316LConstruire cette taille
16 × 12 × 8 inMural406.4 × 304.8 × 203.2 mm15.88 × 11.88 × 7.88 in403.4 × 301.8 × 200.2 mmPanneau 342.4 × 266.8 mm28184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 15 W304316LConstruire cette taille
16 × 16 × 6 inMural406.4 × 406.4 × 152.4 mm15.88 × 15.88 × 5.88 in403.4 × 403.4 × 149.4 mmPanneau 342.4 × 342.4 mm36134.1 mm5.28 in1.5 mm≈ 16 W304316LConstruire cette taille
16 × 14 × 8 inMural406.4 × 355.6 × 203.2 mm15.88 × 13.88 × 7.88 in403.4 × 352.6 × 200.2 mmPanneau 342.4 × 291.6 mm30184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 17 W304316LConstruire cette taille
16 × 12 × 10 inMural406.4 × 304.8 × 254 mm15.88 × 11.88 × 9.88 in403.4 × 301.8 × 251 mmPanneau 342.4 × 266.8 mm28235.8 mm9.28 in1.5 mm≈ 17 W304316LConstruire cette taille
16 × 20 × 6 inMural406.4 × 508 × 152.4 mm15.88 × 19.88 × 5.88 in403.4 × 505 × 149.4 mmPanneau 342.4 × 444 mm40134.1 mm5.28 in1.5 mm≈ 19 W304316LConstruire cette taille
20 × 16 × 6 inMural508 × 406.4 × 152.4 mm19.88 × 15.88 × 5.88 in505 × 403.4 × 149.4 mmPanneau 444 × 342.4 mm36134.1 mm5.28 in1.5 mm≈ 19 W304316LConstruire cette taille
16 × 16 × 8 inMural406.4 × 406.4 × 203.2 mm15.88 × 15.88 × 7.88 in403.4 × 403.4 × 200.2 mmPanneau 342.4 × 342.4 mm36184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 18 W304316LConstruire cette taille
20 × 20 × 6 inMural508 × 508 × 152.4 mm19.88 × 19.88 × 5.88 in505 × 505 × 149.4 mmPanneau 444 × 444 mm38134.1 mm5.28 in1.5 mm≈ 23 W304316LConstruire cette taille
16 × 20 × 8 inMural406.4 × 508 × 203.2 mm15.88 × 19.88 × 7.88 in403.4 × 505 × 200.2 mmPanneau 342.4 × 444 mm40184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 22 W304316LConstruire cette taille
20 × 16 × 8 inMural508 × 406.4 × 203.2 mm19.88 × 15.88 × 7.88 in505 × 403.4 × 200.2 mmPanneau 444 × 342.4 mm36184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 22 W304316LConstruire cette taille
24 × 20 × 6 inMural609.6 × 508 × 152.4 mm23.88 × 19.88 × 5.88 in606.6 × 505 × 149.4 mmPanneau 545.6 × 444 mm57134.1 mm5.28 in1.5 mm≈ 26 W304316LConstruire cette taille
24 × 16 × 8 inMural609.6 × 406.4 × 203.2 mm23.88 × 15.88 × 7.88 in606.6 × 403.4 × 200.2 mmPanneau 545.6 × 342.4 mm54184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 25 W304316LConstruire cette taille
16 × 20 × 10 inMural406.4 × 508 × 254 mm15.88 × 19.88 × 9.88 in403.4 × 505 × 251 mmPanneau 342.4 × 444 mm40235.8 mm9.28 in1.5 mm≈ 24 W304316LConstruire cette taille
20 × 16 × 10 inMural508 × 406.4 × 254 mm19.88 × 15.88 × 9.88 in505 × 403.4 × 251 mmPanneau 444 × 342.4 mm36235.8 mm9.28 in1.5 mm≈ 25 W304316LConstruire cette taille
20 × 20 × 8 inMural508 × 508 × 203.2 mm19.88 × 19.88 × 7.88 in505 × 505 × 200.2 mmPanneau 444 × 444 mm38184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 26 W304316LConstruire cette taille
24 × 24 × 6 inMural609.6 × 609.6 × 152.4 mm23.88 × 23.88 × 5.88 in606.6 × 606.6 × 149.4 mmPanneau 545.6 × 545.6 mm72134.1 mm5.28 in1.5 mm≈ 30 W304316LConstruire cette taille
20 × 24 × 8 inMural508 × 609.6 × 203.2 mm19.88 × 23.88 × 7.88 in505 × 606.6 × 200.2 mmPanneau 444 × 545.6 mm48184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 29 W304316LConstruire cette taille
24 × 16 × 10 inMural609.6 × 406.4 × 254 mm23.88 × 15.88 × 9.88 in606.6 × 403.4 × 251 mmPanneau 545.6 × 342.4 mm54235.8 mm9.28 in1.5 mm≈ 28 W304316LConstruire cette taille
24 × 20 × 8 inMural609.6 × 508 × 203.2 mm23.88 × 19.88 × 7.88 in606.6 × 505 × 200.2 mmPanneau 545.6 × 444 mm57184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 30 W304316LConstruire cette taille
20 × 20 × 10 inMural508 × 508 × 254 mm19.88 × 19.88 × 9.88 in505 × 505 × 251 mmPanneau 444 × 444 mm38235.8 mm9.28 in1.5 mm≈ 29 W304316LConstruire cette taille
24 × 24 × 8 inMural609.6 × 609.6 × 203.2 mm23.88 × 23.88 × 7.88 in606.6 × 606.6 × 200.2 mmPanneau 545.6 × 545.6 mm72184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 34 W304316LConstruire cette taille
20 × 20 × 12 inMural508 × 508 × 304.8 mm19.88 × 19.88 × 11.88 in505 × 505 × 301.8 mmPanneau 444 × 444 mm38286.5 mm11.28 in1.5 mm≈ 32 W304316LConstruire cette taille
24 × 20 × 10 inMural609.6 × 508 × 254 mm23.88 × 19.88 × 9.88 in606.6 × 505 × 251 mmPanneau 545.6 × 444 mm57235.8 mm9.28 in1.5 mm≈ 33 W304316LConstruire cette taille
30 × 20 × 8 inMural762 × 508 × 203.2 mm29.88 × 19.88 × 7.88 in759 × 505 × 200.2 mmPanneau 698 × 444 mm76184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 36 W304316LConstruire cette taille
24 × 20 × 12 inMural609.6 × 508 × 304.8 mm23.88 × 19.88 × 11.88 in606.6 × 505 × 301.8 mmPanneau 545.6 × 444 mm57286.5 mm11.28 in1.5 mm≈ 36 W304316LConstruire cette taille
24 × 24 × 10 inMural609.6 × 609.6 × 254 mm23.88 × 23.88 × 9.88 in606.6 × 606.6 × 251 mmPanneau 545.6 × 545.6 mm72235.8 mm9.28 in1.5 mm≈ 38 W304316LConstruire cette taille
24 × 30 × 8 inMural609.6 × 762 × 203.2 mm23.88 × 29.88 × 7.88 in606.6 × 759 × 200.2 mmPanneau 545.6 × 698 mm99184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 40 W304316LConstruire cette taille
30 × 24 × 8 inMural762 × 609.6 × 203.2 mm29.88 × 23.88 × 7.88 in759 × 606.6 × 200.2 mmPanneau 698 × 545.6 mm96184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 41 W304316LConstruire cette taille
24 × 24 × 12 inMural609.6 × 609.6 × 304.8 mm23.88 × 23.88 × 11.88 in606.6 × 606.6 × 301.8 mmPanneau 545.6 × 545.6 mm72286.5 mm11.28 in1.5 mm≈ 41 W304316LConstruire cette taille
36 × 24 × 8 inMural914.4 × 609.6 × 203.2 mm35.84 × 23.84 × 7.84 in910.4 × 605.6 × 199.2 mmPanneau 850.4 × 545.6 mm120183.9 mm7.24 in2 mm≈ 48 W304316LConstruire cette taille
30 × 24 × 10 inMural762 × 609.6 × 254 mm29.88 × 23.88 × 9.88 in759 × 606.6 × 251 mmPanneau 698 × 545.6 mm96235.8 mm9.28 in1.5 mm≈ 45 W304316LConstruire cette taille
30 × 30 × 8 inMural762 × 762 × 203.2 mm29.88 × 29.88 × 7.88 in759 × 759 × 200.2 mmPanneau 698 × 698 mm132184.9 mm7.28 in1.5 mm≈ 48 W304316LConstruire cette taille
30 × 24 × 12 inMural762 × 609.6 × 304.8 mm29.88 × 23.88 × 11.88 in759 × 606.6 × 301.8 mmPanneau 698 × 545.6 mm96286.5 mm11.28 in1.5 mm≈ 49 W304316LConstruire cette taille
36 × 24 × 10 inMural914.4 × 609.6 × 254 mm35.84 × 23.84 × 9.84 in910.4 × 605.6 × 250 mmPanneau 850.4 × 545.6 mm120234.8 mm9.24 in2 mm≈ 52 W304316LConstruire cette taille
36 × 30 × 8 inMural914.4 × 762 × 203.2 mm35.84 × 29.84 × 7.84 in910.4 × 758 × 199.2 mmPanneau 850.4 × 698 mm165183.9 mm7.24 in2 mm≈ 56 W304316LConstruire cette taille
30 × 30 × 10 inMural762 × 762 × 254 mm29.88 × 29.88 × 9.88 in759 × 759 × 251 mmPanneau 698 × 698 mm132235.8 mm9.28 in1.5 mm≈ 53 W304316LConstruire cette taille
36 × 24 × 12 inMural914.4 × 609.6 × 304.8 mm35.84 × 23.84 × 11.84 in910.4 × 605.6 × 300.8 mmPanneau 850.4 × 545.6 mm120285.5 mm11.24 in2 mm≈ 57 W304316LConstruire cette taille
30 × 30 × 12 inMural762 × 762 × 304.8 mm29.88 × 29.88 × 11.88 in759 × 759 × 301.8 mmPanneau 698 × 698 mm132286.5 mm11.28 in1.5 mm≈ 58 W304316LConstruire cette taille
36 × 30 × 10 inMural914.4 × 762 × 254 mm35.84 × 29.84 × 9.84 in910.4 × 758 × 250 mmPanneau 850.4 × 698 mm165234.8 mm9.24 in2 mm≈ 62 W304316LConstruire cette taille
30 × 24 × 16 inMural762 × 609.6 × 406.4 mm29.88 × 23.88 × 15.88 in759 × 606.6 × 403.4 mmPanneau 698 × 545.6 mm96388.1 mm15.28 in1.5 mm≈ 58 W304316LConstruire cette taille
42 × 36 × 8 inMural1066.8 × 914.4 × 203.2 mm41.84 × 35.84 × 7.84 in1062.8 × 910.4 × 199.2 mmPanneau 1002.8 × 850.4 mm200183.9 mm7.24 in2 mm≈ 75 W304316LConstruire cette taille
42 × 30 × 10 inMural1066.8 × 762 × 254 mm41.84 × 29.84 × 9.84 in1062.8 × 758 × 250 mmPanneau 1002.8 × 698 mm155234.8 mm9.24 in2 mm≈ 70 W304316LConstruire cette taille
36 × 30 × 12 inMural914.4 × 762 × 304.8 mm35.84 × 29.84 × 11.84 in910.4 × 758 × 300.8 mmPanneau 850.4 × 698 mm165285.5 mm11.24 in2 mm≈ 67 W304316LConstruire cette taille
48 × 36 × 8 inMural1219.2 × 914.4 × 203.2 mm47.84 × 35.84 × 7.84 in1215.2 × 910.4 × 199.2 mmPanneau 1155.2 × 850.4 mm240183.9 mm7.24 in2 mm≈ 84 W304316LConstruire cette taille
36 × 36 × 12 inMural914.4 × 914.4 × 304.8 mm35.84 × 35.84 × 11.84 in910.4 × 910.4 × 300.8 mmPanneau 850.4 × 850.4 mm210285.5 mm11.24 in2 mm≈ 76 W304316LConstruire cette taille
36 × 30 × 16 inMural914.4 × 762 × 406.4 mm35.84 × 29.84 × 15.84 in910.4 × 758 × 402.4 mmPanneau 850.4 × 698 mm165387.1 mm15.24 in2 mm≈ 77 W304316LConstruire cette taille
48 × 36 × 10 inMural1219.2 × 914.4 × 254 mm47.84 × 35.84 × 9.84 in1215.2 × 910.4 × 250 mmPanneau 1155.2 × 850.4 mm240234.8 mm9.24 in2 mm≈ 90 W304316LConstruire cette taille
42 × 36 × 12 inMural1066.8 × 914.4 × 304.8 mm41.84 × 35.84 × 11.84 in1062.8 × 910.4 × 300.8 mmPanneau 1002.8 × 850.4 mm200285.5 mm11.24 in2 mm≈ 87 W304316LConstruire cette taille
48 × 36 × 12 inMural1219.2 × 914.4 × 304.8 mm47.84 × 35.84 × 11.84 in1215.2 × 910.4 × 300.8 mmPanneau 1155.2 × 850.4 mm240285.5 mm11.24 in2 mm≈ 97 W304316LConstruire cette taille
60 × 36 × 12 inMural1524 × 914.4 × 304.8 mm59.84 × 35.84 × 11.84 in1520 × 910.4 × 300.8 mmPanneau 1460 × 850.4 mm320285.5 mm11.24 in2 mm≈ 118 W304316LConstruire cette taille
48 × 36 × 16 inMural1219.2 × 914.4 × 406.4 mm47.84 × 35.84 × 15.84 in1215.2 × 910.4 × 402.4 mmPanneau 1155.2 × 850.4 mm240387.1 mm15.24 in2 mm≈ 110 W304316LConstruire cette taille
60 × 36 × 16 inMural1524 × 914.4 × 406.4 mm59.84 × 35.84 × 15.84 in1520 × 910.4 × 402.4 mmPanneau 1460 × 850.4 mm320387.1 mm15.24 in2 mm≈ 133 W304316LConstruire cette taille
7" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 7"7.43 × 9.96 × 3.7 in188.7 × 253 × 94 mm7.31 × 9.84 × 3.53 in185.7 × 250 × 89.6 mmOuverture d'affichage 148.5 × 212.8 mm––1.5 mm≈ 6 W304Configurez-le dans 3D
8" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 8"8.39 × 9.98 × 3.92 in213 × 253.5 × 99.5 mm8.27 × 9.86 × 3.74 in210 × 250.5 × 95.1 mmOuverture d'affichage 172.8 × 213.3 mm––1.5 mm≈ 6 W304Configurez-le dans 3D
10.1" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 10.1"8.72 × 12.66 × 3.48 in221.6 × 321.6 × 88.5 mm8.61 × 12.54 × 3.31 in218.6 × 318.6 × 84.1 mmOuverture d'affichage 176.5 × 276.5 mm––1.5 mm≈ 8 W304Configurez-le dans 3D
10.4" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 10.4"10.2 × 12.44 × 3.6 in259 × 316 × 91.5 mm10.08 × 12.32 × 3.43 in256 × 313 × 87.1 mmOuverture d'affichage 216 × 273 mm––1.5 mm≈ 9 W304Configurez-le dans 3D
11.6" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 11.6"9.62 × 14.03 × 3.74 in244.3 × 356.3 × 95 mm9.5 × 13.91 × 3.57 in241.3 × 353.3 × 90.6 mmOuverture d'affichage 204.4 × 316.4 mm––1.5 mm≈ 9 W304Configurez-le dans 3D
12" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 12"11.22 × 13.66 × 3.6 in285 × 347 × 91.5 mm11.1 × 13.54 × 3.43 in282 × 344 × 87.1 mmOuverture d'affichage 243.6 × 305.1 mm––1.5 mm≈ 10 W304Configurez-le dans 3D
12.1" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 12.1"10.05 × 14.09 × 3.48 in255.3 × 358 × 88.5 mm9.93 × 13.98 × 3.31 in252.3 × 355 × 84.1 mmOuverture d'affichage 214.3 × 316.5 mm––1.5 mm≈ 9 W304Configurez-le dans 3D
13.3" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 13.3"10.76 × 15.81 × 3.62 in273.2 × 401.6 × 92 mm10.64 × 15.69 × 3.45 in270.2 × 398.6 × 87.6 mmOuverture d'affichage 229 × 357.4 mm––1.5 mm≈ 11 W304Configurez-le dans 3D
15" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 15"12.91 × 16.06 × 3.88 in328 × 407.8 × 98.6 mm12.8 × 15.94 × 3.71 in325 × 404.8 × 94.2 mmOuverture d'affichage 283 × 363 mm––1.5 mm≈ 13 W304Configurez-le dans 3D
15.6" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 15.6"11.69 × 17.64 × 4.13 in297 × 448 × 105 mm11.57 × 17.52 × 3.96 in294 × 445 × 100.6 mmOuverture d'affichage 252 × 403 mm––1.5 mm≈ 13 W304Configurez-le dans 3D
17" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 17"14.69 × 17.4 × 3.86 in373 × 442 × 98 mm14.57 × 17.28 × 3.69 in370 × 439 × 93.6 mmOuverture d'affichage 328.6 × 397.6 mm––1.5 mm≈ 16 W304Configurez-le dans 3D
17.3" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 17.3"12.56 × 19.13 × 4.02 in319 × 486 × 102 mm12.44 × 19.02 × 3.84 in316 × 483 × 97.6 mmOuverture d'affichage 274 × 441 mm––1.5 mm≈ 15 W304Configurez-le dans 3D
18.5" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 18.5"13.2 × 20.26 × 4.02 in335.4 × 514.5 × 102 mm13.09 × 20.14 × 3.84 in332.4 × 511.5 × 97.6 mmOuverture d'affichage 290.9 × 470 mm––1.5 mm≈ 16 W304Configurez-le dans 3D
19" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 19"16.06 × 18.86 × 3.86 in408 × 479 × 98 mm15.94 × 18.74 × 3.69 in405 × 476 × 93.6 mmOuverture d'affichage 363.6 × 434.6 mm––1.5 mm≈ 18 W304Configurez-le dans 3D
19.1" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 19.1"14.17 × 20.24 × 3.86 in360 × 514 × 98 mm14.06 × 20.12 × 3.69 in357 × 511 × 93.6 mmOuverture d'affichage 315.6 × 469.6 mm––1.5 mm≈ 17 W304Configurez-le dans 3D
21.5" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 21.5"14.69 × 23.03 × 3.86 in373 × 585 × 98 mm14.57 × 22.91 × 3.69 in370 × 582 × 93.6 mmOuverture d'affichage 328.6 × 540.6 mm––1.5 mm≈ 20 W304Configurez-le dans 3D
23.8" Boîtier HMIHMI, pour un panel PC IMD 23.8"15.91 × 24.96 × 4.02 in404 × 634 × 102 mm15.79 × 24.84 × 3.84 in401 × 631 × 97.6 mmOuverture d'affichage 359.8 × 589.8 mm––1.5 mm≈ 23 W304Configurez-le dans 3D
14 × 36 × 12 inAfficheur d'extérieur, couvercle pare-soleil355.6 × 914.4 × 304.8 mm–Convient à un écran d'environ 11 × 33 × 4 in (H × L × P)––2.0 mm–304Configurez-le dans 3D

Hors tout : corps seul, sans les pattes de fixation murale, charnière et fermeture (chaque page produit indique la dimension globale). Modules DIN : modules de 17.5 mm (DIN 43880) sur rails de 35 mm avec 10 mm d'espace de câblage au-dessus et au-dessous de chaque rangée et goulotte de câblage là où elle s'intègre, règle de disposition des pages produit ; le mode « serré » compte les modules bord à bord sans espace de câblage. Chaleur : ce que le coffret étanche dissipe à 10 K (18 °F) au-dessus de l'ambiance, k = 3.7 W/m²K, surface IEC/TR 60890 ; sur un mur pour les dimensions de coffrets muraux, exposé de tous côtés (sur un bras ou un piédestal) pour les boîtiers HMI. Pour une autre charge thermique ou température ambiante, utilisez le calculateur thermique pour coffrets. Aides à la conception, sans garantie. Le coffret pour afficheur d'extérieur n'a pas de modèle CAD de référence : son plan coté se trouve sur sa page produit et les fichiers CAD sont fournis sur demande.

Dimensions des coffrets muraux et du coffret pour affichage extérieur : indice déclaré par le fabricant NEMA 4X / IP66 ; non homologué UL. Boîtiers HMI : étanchéité de face avant IP65-type avec l'affichage installé, indice déclaré par le fabricant ; non homologué UL.

Les tailles des coffrets sont indiquées en hauteur × largeur × profondeur extérieures, mais ce qui compte pour votre agencement est l'espace intérieur et la plaque de montage. Ce tableau répertorie 82 tailles standard : 65 tailles murales de 6 × 4 × 4 in à 60 × 36 × 16 in (H × L × P extérieures), chacune en acier inoxydable 304 et 316L, et 17 boîtiers HMI, avec dimensions extérieures et intérieures en pouces et millimètres, plaque de montage, capacité DIN, profondeur utile et dissipation thermique pour chaque modèle étanche, ainsi que le coffret pour écran extérieur. Toute autre taille est une configuration sur mesure.

Avant de choisir

Choisir la taille du coffret

Dimensions intérieures

Vous commandez selon la hauteur, la largeur et la profondeur extérieures, mais vos appareils se fixent sur la plaque de montage, qui est 38 à 64 mm plus petite que les dimensions extérieures pour chacune de nos tailles, et l'appareil le plus profond doit tenir compte de la porte fermée : comparez-le avec la profondeur utile. Comment dimensionner un coffret.

Prévoyez de l'espace pour la chaleur

Étanche, la chaleur interne s'évacue par les parois. La colonne de chaleur indique ce que chaque taille dissipe pour une élévation de 10 K (18 °F) ; si votre charge est plus élevée, passez à la taille supérieure ou prévoyez un refroidissement en circuit fermé. Le calculateur de chaleur du coffret effectue le calcul selon votre propre charge et température ambiante.

Pas sur le tableau ?

Toute hauteur, largeur et profondeur jusqu'à 72 × 60 × 24 po (1829 × 1524 × 610 mm), dimensions supérieures sur demande, en acier inoxydable 304, acier inoxydable 316L, acier au carbone thermolaqué ou aluminium, monobloc, livré en 10 jours ouvrés. Configurez-le dans le constructeur de coffrets ou envoyez votre plan : coffrets sur mesure.

Guides d'achat

Taille, chaleur, configuration et entrée des câbles.

Tous les guides

Entre deux tailles ?

Fabriquez la taille intermédiaire, au pouce près

Définissez la hauteur, la largeur et la profondeur souhaitées dans le configurateur de coffrets, visualisez-le en 3D et ajoutez les découpes : n'importe quelle taille jusqu'à 72 × 60 × 24 po (1829 × 1524 × 610 mm), plus grand sur demande, livré en 10 jours ouvrés.

Questions et réponses

Dimensions des coffrets : questions

Quelles sont les dimensions standards des coffrets ?

Nos coffrets muraux standard sont offerts en 65 dimensions, de 6 × 4 × 4 in à 60 × 36 × 16 in hors tout (H × L × P) : hauteurs de 6 à 60 in, profondeurs de 4, 6, 8, 10, 12 et 16 in, chacune en acier inoxydable 304 et 316L. Les boîtiers HMI sont offerts en 17 dimensions pour les panel PCs IMD de 7 à 23.8 pouces. Le coffret pour afficheur d'extérieur, dont le couvercle avant se verrouille sur le toit pour servir de pare-soleil, mesure 14 × 36 × 12 in. Toute autre dimension relève de la configuration sur mesure.

Les dimensions du coffret sont-elles intérieures ou extérieures ?

Extérieur, corps uniquement : hauteur × largeur × profondeur sans les pieds muraux, la charnière et la fermeture. L'intérieur est plus petit en raison de l'épaisseur de la tôle et de la bride de la porte, et la plaque de montage est encore plus petite ; le tableau donne les trois dimensions, et chaque page produit indique la taille globale avec pieds, charnière et fermeture.

De quelle taille de coffret ai-je besoin ?

Disposez vos appareils sur la plaque de montage en rangées réelles, avec rail DIN et goulotte de câblage entre eux, prévoyez environ 20–25 % de réserve, et vérifiez l'appareil le plus profond par rapport à la profondeur utile. Vérifiez ensuite la chaleur : la colonne thermique du tableau, ou le calculateur de chaleur pour votre propre charge. Le guide de dimensionnement détaille chaque étape.

Que signifie la colonne modules DIN ?

Combien de modules DIN de 17.5 mm s'installent sur la plaque de montage avec l'espace de câblage et la goulotte de câblage, selon la mise en page d'exemple illustrée sur les pages produits. Le terme « Serré » désigne un montage de modules bord à bord sans espace de câblage, sur des plaques trop petites pour une rangée complète. Chaque page produit présente la disposition de vos propres modules sur sa plaque.

Est-il possible d'obtenir un coffret dans une dimension qui ne figure pas sur le tableau ?

Oui : toute hauteur, largeur et profondeur jusqu'à 72 × 60 × 24 po (1829 × 1524 × 610 mm), plus grandes sur demande, en acier inoxydable 304, acier inoxydable 316L, acier au carbone revêtu de poudre ou en aluminium, en une seule pièce, livré en 10 jours ouvrés à partir de votre approbation du plan. Définissez-le dans le constructeur de coffrets ou envoyez votre plan.